Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | Сезон 2026 | 29 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - (Неспортивное поведение) | Сезон 2026 | 29 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) + (Нецензурные высказывания в адрес арбитра) и условно до окончания турнира | Сезон 2026 | 29 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | U18 Сезон 2026 | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 15 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
