Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 01 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Безрассудное поведение) | Сезон 2026 | 26 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | U18 Сезон 2026 | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) - удар соперника по лицу после остановки игры | U18 Сезон 2026 | 14 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | U18 Сезон 2026 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | U18 Сезон 2026 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | U18 Сезон 2026 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) - удар соперника | Сезон 2026 | 04 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 27 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Сезон 2026 | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | Сезон 2026 | 04 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК - (Нецензурные и/или оскорбительные выражения) | U18 Сезон 2026 | 04 июня 2026 | На 4 матча | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Кубок 2026 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
