Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК - (Третья желтая карточка на турнире) | «Подснежник» | 04 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Нецензурные и/или оскорбительные выражения) | «Подснежник» | 29 марта 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | «Подснежник» | 08 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | «Подснежник» | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2015 г.р. | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | «Подснежник» | 07 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Юноши 2017 г.р. | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2015 г.р. | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2014 г.р. | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Юноши 2017 г.р. | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК - (Третья желтая карточка на турнире) | Зона «Рязань» | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2013 г.р. | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
К.К. (агрессивное поведение) | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
К.К. (агрессивное поведение) | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК - (Третья желтая карточка на турнире) | Зона «Рязань» | 08 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Зона «Рязань» | 06 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК - (Третья желтая карточка на турнире) | Зона «Рязань» | 06 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | Зона «Рязань» | 04 января 2026 | На 1 матч | Завершено |
