Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
К.К. (агрессивное поведение) | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
К.К. (агрессивное поведение) | Юноши 2011-2012 г.р. | 09 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 30 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
