
23
игрока в заявке
16.87
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Шабанов Саид | 28.04.2010, 16 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Жариков Роман | 05.05.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Зубков Никита | 16.11.2009, 16 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Гулямов Артём | 25.04.2009, 17 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Трубицын Николай | 10.03.2009, 17 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Шилов Алексей | 03.01.2009, 17 лет | 6 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Астахов Григорий | 09.05.2009, 17 лет | 5 | 8 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Шумов Матвей | 23.06.2009, 17 лет | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Медведев Кирилл | 29.03.2009, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Калинин Роман | 25.01.2009, 17 лет | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Васильев Михаил | 09.11.2009, 16 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Циферов Александр | 06.03.2009, 17 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Черкесов Матвей | 18.09.2009, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Холопов Всеволод | 22.01.2009, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Галахов Виталий | 07.08.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Солдатов Артем | 28.04.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Федоров Илья | 04.01.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Герасев Дмитрий | 06.03.2009, 17 лет | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Зайцев Николай | 14.05.2009, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Архипов Кирилл | 09.02.2009, 17 лет | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Пз. | ![]() Ингеройнен Александр | 26.09.2008, 18 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Зщ. | ![]() Антонов Елисей | 12.03.2009, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Алаев Никита | 06.04.2010, 16 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























