
24
игрока в заявке
17.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Аверин Павел | 13.07.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Аверин Пётр | 13.07.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бабаев Даниил | 07.11.2008, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бухтияров Дмитрий | 05.10.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гоморев Тимофей | 30.05.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Епифанов Егор | 27.09.2009, 17 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ермаков Александр | 25.12.2009, 16 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Захаров Максим | 22.10.2009, 16 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванов Даниил | 26.03.2009, 17 лет | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Иващук Дмитрий | 23.09.2008, 18 лет | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Козлов Илья | 15.01.2008, 18 лет | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кулавин Антон | 17.11.2008, 17 лет | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лебедев Дмитрий | 06.08.2009, 17 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Макаров Михаил | 06.03.2008, 18 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мирошников Владимир | 21.05.2009, 17 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мысин Артём | 08.09.2009, 17 лет | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Норман Никита | 13.02.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Русаков Арсений | 17.12.2009, 16 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сяйлев Алексей | 08.08.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тарасов Илья | 08.10.2009, 17 лет | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Толстов Илья | 30.07.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ульянов Илья | 25.01.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фокин Владислав | 02.06.2008, 18 лет | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Шведов Иван | 20.01.2009, 17 лет | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

























