Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК - (Две желтые карточки в матче) | U18 Сезон 2026 | 11 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 10 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | Сезон 2026 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Нецензурные высказывания в адрес арбитра) | Отбор Сочи-2026 | 13 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
КК - (Нецензурные высказывания в адрес арбитра) | Отбор Сочи-2026 | 13 сентября 2026 | На 3 матча | 1 матч | |
КК - (Нецензурные высказывания в адрес арбитра) Разрешено находится на трибунах во время матчей команды | Отбор Сочи-2026 | 13 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
КК - (Агрессивное поведение) | Отбор Сочи-2026 | 13 сентября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК - (Агрессивное поведение) | Сезон 2026 | 12 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
КК - (Агрессивное поведение) | Сезон 2026 | 12 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | Сезон 2026 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Агрессивное поведение)+(Физическое воздействие на главного арбитра встречи) и условно на год до 05.09.2027г | Сезон 2026 | 05 сентября 2026 | На 6 матчей | 1 матч | |
3ЖК | Юноши 2011-2012 г.р. | 01 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Юноши 2011-2012 г.р. | 01 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | Юноши 2015 г.р. | 22 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Юноши 2015 г.р. | 22 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Юноши 2015 г.р. | 22 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Юноши 2017 г.р. | 08 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Юноши 2017 г.р. | 08 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Нецензурные и/или оскорбительные выражения) и условно до 06.07.2026 года | «Подснежник» | 07 января 2026 | На 5 матчей | 1 матч | |
КК - (Агрессивное поведение) | Зона «Рязань» | 28 декабря 2025 | На 5 матчей | 4 матча |
