Статистика Каширский Александр Николаевич, РРФС - Рязанский региональный футбольный союз. Создано на join.sport

Каширский Александр Николаевич
- Дата рождения: 30 марта 1980
- Клуб: СШ "Александр Невский", ЖФК ШСК "Александро-Невская СОШ" (11), ЖФК ШСК "Атлант" (11), Сборная малых районов , ФК "Александр Невский" , ШСК "Александр Невская СОШ", Сборная малых районов, ДЮСШ им. Скобелева U12, СШ Александр Невский U18
- Должность: Тренер команды
| 23 | 6 | 26.09% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0% | |
| U12 сезон 2025 Финальный этап Лига надежд | 12 ОКТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| U12 сезон 2025 Финальный этап Лига надежд | 11 ОКТ. 2025 / 16:15 | 1 | ||
| U12 сезон 2025 Группа А | 28 СЕНТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| U12 сезон 2025 Группа А | 28 СЕНТ. 2025 / 09:00 | 1 | ||
| U12 сезон 2025 Группа А | 21 СЕНТ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| U12 сезон 2025 Группа А | 13 СЕНТ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| U12 сезон 2025 Группа А | 07 СЕНТ. 2025 / 11:00 | 0 | ||
![]() | 6 | 3 | 50% | |
| U14 сезон 2025 | 18 ОКТ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| U14 сезон 2025 | 11 ОКТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| U14 сезон 2025 | 05 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| U14 сезон 2025 | 04 ОКТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| U14 сезон 2025 | 28 СЕНТ. 2025 / 10:30 | 1 | ||
| U14 сезон 2025 | 13 СЕНТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| Юноши 2011-2012 г.р. | 28 ДЕК. 2025 / 14:30 | 0 | ||
| Юноши 2011-2012 г.р. | 24 ДЕК. 2025 / 18:30 | 1 | ||
| Юноши 2011-2012 г.р. | 14 ДЕК. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| Юноши 2011-2012 г.р. | 07 ДЕК. 2025 / 13:00 | 0 | ||
| Юноши 2011-2012 г.р. | 30 НОЯБ. 2025 / 14:30 | 0 | ||
| Юноши 2011-2012 г.р. | 23 НОЯБ. 2025 / 14:30 | 0 | ||
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| U16 сезон 2025 | 18 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| U16 сезон 2025 | 11 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| U16 сезон 2025 | 04 ОКТ. 2025 / 12:30 | 1 | ||
| U16 сезон 2025 | 27 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| U16 сезон 2025 | 21 СЕНТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 1 | 25% | |
| Юноши 2018 г.р. | 08 ФЕВ. / ВС / 10:40 | 1 | ||
| Юноши 2018 г.р. | 25 ЯНВ. / ВС / 10:40 | 1 | ||
| Юноши 2018 г.р. | 18 ЯНВ. / ВС / 10:40 | 1 | ||
| Юноши 2018 г.р. | 28 ДЕК. 2025 / 09:50 | 0 | ||
| Юноши 2018 г.р. | 21 ДЕК. 2025 / 10:40 | 1 | ||
| Юноши 2018 г.р. | 14 ДЕК. 2025 / 10:40 | 0 | ||
| Юноши 2018 г.р. | 07 ДЕК. 2025 / 10:40 | 0 | ||




