Статистика Крапивин Павел Анатольевич, РРФС - Рязанский региональный футбольный союз. Создано на join.sport

Крапивин Павел Анатольевич
- Дата рождения: 28 сентября 1986
- Клуб: ФА Рязанской области (ПК), ФК "Рязань" (синие), ФК "Рязань" (белые), ФК "Рязань" (белые), ФК "Рязань" (тренер Крапивин), ФК "Рязань" (синие)
- Должность: Тренер команды
Командные достижения
| 31 | 23 | 74.19% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 83.33% | |
| Юноши 2008-2010 г.р. | 04 ЯНВ. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2008-2010 г.р. | 27 ДЕК. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Юноши 2008-2010 г.р. | 20 ДЕК. 2025 / 13:20 | 1 | ||
| Юноши 2008-2010 г.р. | 13 ДЕК. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Юноши 2008-2010 г.р. | 03 ДЕК. 2025 / 18:30 | 1 | ||
| Юноши 2008-2010 г.р. | 22 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
![]() | 12 | 11 | 91.67% | |
| Юноши 2016 г.р. | 09 МАР. / ПН / 11:00 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 01 МАР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 22 ФЕВ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 08 ФЕВ. / ВС / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 01 ФЕВ. / ВС / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 25 ЯНВ. / ВС / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 18 ЯНВ. / ВС / 12:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 11 ЯНВ. / ВС / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 28 ДЕК. 2025 / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 21 ДЕК. 2025 / 12:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 13 ДЕК. 2025 / 12:35 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 07 ДЕК. 2025 / 12:55 | 1 | ||
![]() | 13 | 7 | 53.85% | |
| Юноши 2016 г.р. | 09 МАР. / ПН / 09:00 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 01 МАР. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 22 ФЕВ. / ВС / 11:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 15 ФЕВ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 08 ФЕВ. / ВС / 12:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 01 ФЕВ. / ВС / 12:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 25 ЯНВ. / ВС / 12:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 18 ЯНВ. / ВС / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 11 ЯНВ. / ВС / 12:55 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 28 ДЕК. 2025 / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 21 ДЕК. 2025 / 11:50 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 13 ДЕК. 2025 / 12:35 | 1 | ||
| Юноши 2016 г.р. | 07 ДЕК. 2025 / 11:50 | 1 | ||



