Фото, Премьер-Лига - 5 сезон 2022/осень, РРФС - Рязанский региональный футбольный союз. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Витязь (Рязанский район) | 6 | 15 | |
2 | СК Кирицы | 6 | 12 | |
3 | Рыбное | 6 | 10 | |
4 | Победа (Захаровский район) | 6 | 7 | |
5 | Клепиковский район | 6 | 4 | |
6 | Евпатий Коловрат (Спасск) | 6 | 4 |
28 июня, суббота | |||
14:00 | Клепиковский район | 6 : 3 | Евпатий Коловрат (Спасск) |
15:30 | СК Кирицы | 2 : 3 | Витязь (Рязанский район) |
18:00 | Победа (Захаровский район) | 4 : 4 | Рыбное |
25 июня, среда | |||
18:30 | Победа (Захаровский район) | 1 : 2 | СК Кирицы |
22 июня, воскресенье | |||
15:00 | Витязь (Рязанский район) | 10 : 1 | СК Кирицы |
21 июня, суббота | |||
14:00 | Рыбное | 5 : 0 | Победа (Захаровский район) |
15:00 | Евпатий Коловрат (Спасск) | 2 : 2 | Клепиковский район |
15 июня, воскресенье | |||
18:00 | Победа (Захаровский район) | 2 : 0 | Витязь (Рязанский район) |
14 июня, суббота | |||
17:00 | Рыбное | 5 : 0 | Клепиковский район |
18:00 | СК Кирицы | 6 : 0 | Евпатий Коловрат (Спасск) |
5 июля, суббота | |||
17:00 | Витязь (Рязанский район) | - : - | Рыбное |
18:00 | Евпатий Коловрат (Спасск) | - : - | СК Кирицы |
6 июля, воскресенье | |||
17:00 | Клепиковский район | - : - | Победа (Захаровский район) |
12 июля, суббота | |||
14:00 | СК Кирицы | - : - | Рыбное |
14:30 | Витязь (Рязанский район) | - : - | Клепиковский район |
18:00 | Победа (Захаровский район) | - : - | Евпатий Коловрат (Спасск) |
19 июля, суббота | |||
17:00 | Клепиковский район | - : - | Рыбное |
18:00 | Евпатий Коловрат (Спасск) | - : - | Витязь (Рязанский район) |
26 июля, суббота | |||
15:00 | Рыбное | - : - | Евпатий Коловрат (Спасск) |
17:00 | СК Кирицы | - : - | Клепиковский район |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Ашкинов | 14 | 6 |
Витязь (Рязанский район) | |||
![]() |
Аллам Бенхамма | 8 | 3 |
Рыбное | |||
![]() |
Илья Черепов | 6 | 6 |
Витязь (Рязанский район) | |||
![]() |
Артем Пучков | 5 | 5 |
Клепиковский район | |||
![]() |
Кирилл Тишков | 5 | 5 |
СК Кирицы |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Фощан | 2 | 1 |
Победа (Захаровский район) | |||
![]() |
Александр Попов | 1 | 1 |
Витязь (Рязанский район) | |||
![]() |
Кирилл Тишков | 1 | 1 |
СК Кирицы | |||
![]() |
Евгений Аверьянов | 4 | 0 |
Победа (Захаровский район) | |||
![]() |
Аллам Бенхамма | 0 | 1 |
Рыбное |