Дисквалификации, Турнир памяти Артемьевых (Область), РРФС - Рязанский региональный футбольный союз. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Завершённые
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Золотая лига
Золотая лига
Серебряная лига
Play-off
«Подснежник»
Премьер-Лига
Группа A
Финал
Золотой ПО
Группа C
Play-off
Группа E
Play-off
Группа H
Play-off
# | Команда | И | О | |
1 | Ока Молоко Рязань | 9 | 18 | |
2 | Энергетик | 9 | 14 | |
3 | Ряжский АРЗ | 9 | 12 | |
4 | Ока Молоко Шацк | 9 | 8 | |
5 | Евпатий Коловрат | 0 | 0 |
28 сентября, суббота | |||
16:00 | Ряжский АРЗ | 3 : 0 | Ока Молоко Рязань |
22 сентября, воскресенье | |||
13:30 | Ока Молоко Рязань | 4 : 2 | Ока Молоко Шацк |
21 сентября, суббота | |||
16:00 | Ряжский АРЗ | 3 : 2 | Энергетик |
15 сентября, воскресенье | |||
16:15 | Энергетик | 1 : 3 | Ока Молоко Рязань |
14 сентября, суббота | |||
16:00 | Ока Молоко Шацк | 0 : 1 | Ряжский АРЗ |
8 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Ока Молоко Шацк | 1 : 1 | Энергетик |
1 сентября, воскресенье | |||
16:00 | Ряжский АРЗ | 0 : 3 | Ока Молоко Рязань |
25 августа, воскресенье | |||
17:00 | Ока Молоко Шацк | 1 : 0 | Ряжский АРЗ |
18 августа, воскресенье | |||
15:00 | Ока Молоко Рязань | 6 : 8 | Ока Молоко Шацк |
17 августа, суббота | |||
17:00 | Ряжский АРЗ | 0 : 1 | Энергетик |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Астахов | 8 | 6 | |
Ока Молоко Шацк | |||
Владислав Мещеряков | 6 | 3 | |
Ока Молоко Рязань | |||
Вадим Шепелев | 5 | 3 | |
Ока Молоко Рязань | |||
Андрей Рындин | 5 | 3 | |
Ока Молоко Рязань | |||
Петр Алабин | 4 | 4 | |
Энергетик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Фокин | 2 | 1 | |
Ряжский АРЗ | |||
Сергей Мальцев | 2 | 1 | |
Ряжский АРЗ | |||
Алексей Ларин | 5 | 0 | |
Ряжский АРЗ | |||
Анатолий Пономарев | 3 | 0 | |
Ряжский АРЗ | |||
Петр Алабин | 3 | 0 | |
Энергетик |