Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | 17 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Две желтые карточки в матче) | 19 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - (Агрессивное поведение) | 12 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
КК - (Агрессивное поведение) | 12 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
4ЖК - (Четвертая желтая карточка на турнире) | 12 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч |
